NVIDIA
NVDACours 202,06 $ 2 novembre 2026
Outils de données
Les chiffres derrière les histoires : un an d'historique pour les titres de la liste de surveillance, et ce que les grands modèles d'IA facturent par token en ce moment. Des relevés datés, mis à jour chaque semaine, jamais présentés comme des données en direct.
Ces graphiques font partie de l'Atlas, la section cartes et données de Markets North.
Prix : données quotidiennes Yahoo Finance, en date du 2 novembre 2026. Contenu éducatif seulement, pas un conseil financier.
Cours 202,06 $ 2 novembre 2026
Cours 466,84 $ 2 novembre 2026
Cours 833,59 $ 2 novembre 2026
Cours 507,12 $ 2 novembre 2026
Cours 606,73 $ 2 novembre 2026
Cours 196,25 $ 2 novembre 2026
Cours 1 526,14 $ 2 novembre 2026
Cours 398,63 $ 2 novembre 2026
Cours 322,23 $ 2 novembre 2026
Cours 171,41 $ 2 novembre 2026
Cours 59,97 $ 2 novembre 2026
Cours 147,71 $ 2 novembre 2026
Cours 241,81 $ 2 novembre 2026
Cours 265,17 $ 2 novembre 2026
Cours 351,72 $ 2 novembre 2026
Cours 184,87 $ 2 novembre 2026
Ce que les modèles d'IA vedettes facturent, par million de tokens. L'entrée, c'est ce que vous envoyez au modèle ; la sortie, c'est ce qu'il vous renvoie.
| Modèle | Entrée par 1 M | Sortie par 1 M |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | $4 | $20 |
| Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | $2 | $10 |
| Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | $0.1 | $0.5 |
| Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | $10 | $50 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.15 | $0.6 |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.045 | $0.5 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $0.115 | $4 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek/deepseek-v4-pro | $1.6 | $3.2 |
| Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | $2 | $10 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | $0.825 | $4.125 |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 |
| GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Sol Pro openai/gpt-6.1-sol-pro | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | $1 | $5 |
| GPT-6.1 Terra Pro openai/gpt-6.1-terra-pro | $1 | $5 |
| Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | $2 | $6 |
| Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | $2 | $6 |
| Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | $2 | $6 |
| Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | $1.25 | $2.5 |
Prix courants publiés par les fournisseurs, recueillis le 2 novembre 2026. L'historique se construit chaque semaine à partir d'aujourd'hui ; les flèches de tendance apparaîtront dès le deuxième relevé.